Comparez les modèles, côte à côte.
Choisissez deux ou trois modèles d'Evanesca pour voir leurs caractéristiques côte à côte : où ils tournent, les contrôles réussis, le contexte, l'appel d'outils et le prix. Plus bas, un seul tableau réunit les 17 modèles, tous exécutés en Europe — en France, dans la région UE de Mistral AI, en Allemagne et en Suisse.
Vérifié le 20 oct. 2026
Côte à côte
La meilleure valeur de chaque ligne est marquée quand les modèles diffèrent. Le lien de chaque colonne mène à la page du modèle.
| Caractéristique | |||
|---|---|---|---|
| Éditeur | DeepSeek | Qwen | Mistral AI |
| Opéré par | Scaleway | Scaleway | Scaleway |
| Contrôles | 6/6 | 6/6 | 5/6 · Sécurité ✕ |
| Licence | MIT | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Poids ouverts | Oui | Oui | Oui |
| Taille | 284B (13B actifs) | 397B (17B actifs) | 24B |
| Contexte | 256k tokens | 250k tokens | Non vérifié |
| Type | Texte | Texte + images | Texte + images |
| Appel d'outils (mesuré) | Oui | Oui | Oui |
| Raisonnement | Oui | Oui | — |
| Prix entrée / M tokens | 0,672 € | 1,008 € | 0,252 € le moins cher |
| Prix sortie / M tokens | 1,344 € | 6,048 € | 0,588 € le moins cher |
| Question rapide (300 tokens en entrée, 400 en sortie) | 0,0007 € | 0,0027 € | 0,0003 € le moins cher |
| Fiche officielle | huggingface.co | huggingface.co | huggingface.co |
Tous les modèles, un seul tableau
Les 17 modèles, tous exécutés en Europe. Prix par million de tokens, TVA comprise ; « Outils » : appel d'outils mesuré par un appel réel.
| Modèle | Lieu | Contrôles | Contexte | Outils | Type | Entrée / M | Sortie / M | Question rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région UE de Mistral AI | 4/6 · Licence ✕ · Provenance ✕ | 512k | Oui | Texte + images | 2,5133 € | 7,7246 € | 0,0038 € | |
| Allemagne (AKI.IO) | 6/6 | 1M | Oui | Texte + images | 1,008 € | 3,024 € | 0,0015 € | |
| Allemagne (AKI.IO) | 6/6 | 512k | Oui | Texte | 3,024 € | 9,24 € | 0,0046 € | |
| Paris, France | 6/6 | 256k | Oui | Texte + images | 1,008 € | 5,544 € | 0,0025 € | |
| Paris, France | 6/6 | 256k | Oui | Texte | 0,672 € | 1,344 € | 0,0007 € | |
| Apertus v1.5 70B | Suisse (Infomaniak) | 4/6 · Sécurité, Benchmarks : à mener | 100k | Oui | Texte + images | 1,2936 € | 4,62 € | 0,0022 € |
| Paris, France | 6/6 | 256k | Oui | Texte | 3,024 € | 9,24 € | 0,0046 € | |
| Paris, France | 6/6 | 256k | Oui | Texte + images | 0,42 € | 2,52 € | 0,0011 € | |
| Allemagne (AKI.IO) | 6/6 | 256k | Oui | Texte + images | 0,168 € | 0,84 € | 0,0004 € | |
| Région UE de Mistral AI | 5/6 · Sécurité ✕ | 256k | Oui | Texte + images | 0,2772 € | 1,1088 € | 0,0005 € | |
| Paris, France | 6/6 | 250k | Oui | Texte + images | 1,008 € | 6,048 € | 0,0027 € | |
| Paris, France | 5/6 · Sécurité ✕ | — | Oui | Texte | 0,252 € | 1,008 € | 0,0005 € | |
| Paris, France | 5/6 · Sécurité ✕ | 256k | Oui | Code | 0,336 € | 1,344 € | 0,0006 € | |
| Paris, France | 5/6 · Sécurité ✕ | 250k | Oui | Texte | 1,26 € | 3,78 € | 0,0019 € | |
| Paris, France | 5/6 · Sécurité ✕ | — | Oui | Texte + images | 0,252 € | 0,588 € | 0,0003 € | |
| Paris, France | 5/6 · Sécurité ✕ | — | Oui | Texte | 1,512 € | 1,512 € | 0,0011 € | |
| Paris, France | 5/6 · Sécurité ✕ | 128k | Oui | Vision | 0,336 € | 0,336 € | 0,0002 € |
Question rapide : 300 tokens en entrée et 400 en sortie. Un contexte absent n'est pas encore vérifié. Les tokens de raisonnement comptent comme de la sortie. « à mener » : des contrôles pas encore menés sur ce modèle — pas des échecs. Comment la facturation fonctionne · Comment les contrôles sont menés
Repères rapides
Le moins cher
Pixtral 12B (Paris, France) : 0,0002 € la question rapide (300 tokens en entrée, 400 en sortie).
Lit les images
Le plus long contexte
1M tokens annoncés par l'opérateur : DeepSeek V4.1 Flash.
Les six contrôles
Evanesca face aux autres services d'IA
- Evanesca ou ChatGPT : ce qui change pour vos conversations
- Evanesca ou Mistral Vibe, ex-Le Chat : deux chats IA français, deux façons de traiter vos mots
- Evanesca ou Lumo de Proton : deux chats IA privés, l'un suisse, l'autre français
- Evanesca ou OpenRouter : un routeur pour tous les modèles, ou des modèles exécutés en Europe
- Evanesca ou OrcaRouter : un routeur singapourien sans marge, ou des modèles exécutés en Europe
- Evanesca ou Together AI : les mêmes modèles ouverts, d'autres prix, d'autres réglages par défaut
- Evanesca ou Groq : la vitesse brute, ou des modèles exécutés en Europe
- Evanesca ou Fireworks AI : fine-tuning et paliers de vitesse, ou modèles exécutés en Europe
- Evanesca ou Venice AI : des modes chiffrés, ou des modèles exécutés en Europe